[aktualni_datum]
Zobrazujeme vždy aktuální výkupní ceny mědi, hliníku, autobaterií, elektromotorů, počítačového šrotu a dalších barevných kovů.
Měď
| Druh | Cena za kg |
|---|
| Drát nový | 207 Kč |
| Mix (stará, pálená, lakovaná, pocínovaná měď, starý plech) | 188 Kč |
| Kabely měděné směs – výtěžnost 30 – 37,9% | 65 Kč |
| Kabely měděné – výtěžnost 38 – 44% | 70 Kč |
Hliník
| Druh | Cena za kg |
|---|
| Hliníkový nový drát | 53 Kč |
| Hliníkový profil tenkostěnný, hliníkový plech elektro-nebarevný neznečištěný | 51 Kč |
| hliníkový profil barevný | 47 Kč |
Ostatní
| Druh | Cena za kg |
|---|
| Bronz – bronzové špony max. 2% Fe | 97 Kč |
| Mosaz – kusová mosaz, mosazní nový plech (druh 58) | 130 Kč |
| Olovo – čisté olovo | 38 Kč |
| Cín – rafinace, každé % Sn | 2,50 Kč |
| Zinek – zinkový plech | 32 Kč |
| Elektromotory | 18 Kč |
| Katalyzátory | |